| Region | Mosel |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
| Verschluß | Schraubverschluss |
| Weingut/Abfüller | Ferienweingut Jung | Longuich |
Traubensaft rot
Zusätzliche Informationen
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
|---|---|
| Land | Deutschland |
| Anbaugebiet | Mosel |
Zutaten
Trauben
Nährwerte
Nährwert per 100g
| Brennwert | 239 kJ / 57 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 13,8 g |
| - davon Zucker | 13,8 g |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Salz | < 0,1 g |
