Beschreibung
saftig, leicht
saftig, leicht
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte | Riesling |
| Qualitätsstufe | Kabinett |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Abfüller | Erzeugerabfüllung Weingut Jung |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Trauben, Konservierungsstoff: Sulfite, Kohlendioxid
| Brennwert | 297 kJ / 71 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,2 g |
| - davon Zucker | 5,5 g |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Salz | < 0,1 g |
enthält Sulfite