Beschreibung
Balance aus Frische und angenehmer Säure
aus Rot wird Weiß
Balance aus Frische und angenehmer Säure
aus Rot wird Weiß
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Qualitätsstufe | QbA |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Abfüller | Erzeugerabfüllung Weingut Jung |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoff: Sulfite, Kohlendioxid
| Brennwert | 297 kJ / 71 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| - davon Zucker | 0,8 g |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Salz | < 0,1 g |
enthält Sulfite