Beschreibung
saftig, fruchtig, lecker, ein Gaumengenuss
saftig, fruchtig, lecker, ein Gaumengenuss
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Qualitätsstufe | QbA |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Abfüller | Erzeugerabfüllung Weingut Jung |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoff: Sulfite, Kohlendioxid
| Brennwert | 289 kJ / 69 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,0 g |
| - davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Salz | < 0,1 g |
enthält Sulfite