Beschreibung
jugendlicher Draufgänger
jugendlicher Draufgänger
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Rebsorte | Riesling |
| Qualitätsstufe | QbA |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Abfüller | Erzeugerabfüllung Weingut Jung |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoff: Sulfite, Kohlendioxid
| Brennwert | 285 kJ / 68 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| - davon Zucker | 1,4 g |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Salz | < 0,1 g |
enthält Sulfite