Beschreibung
tolle Reife und Aromatik
tolle Reife und Aromatik
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Qualitätsstufe | QbA |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Abfüller | Erzeugerabfüllung Weingut Jung |
| Verschluss | Naturkorken |
| Nettofüllmenge | 0,75 l |
Trauben, Sacharose, Konservierungsstoff: Sulfite
| Brennwert | 306 kJ / 73 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| - davon Gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| - davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Salz | < 0,1 g |
enthält Sulfite